2018年1-3月份主要经济指标
| 主要经济指标 | ||
| 指标 | 1-3月 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 566.99 | 5.5 |
| 二、一般公共预算收入(亿元) | 65.02 | 13.8 |
| 一般公共预算支出 | 96.01 | 3.7 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 534.59 | 6.6 |
| 四、进出口总额(万美元) | 226866 | 11.0 |
| 出口额 | 98489 | 8.6 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 280.48 | 10.9 |
| 六、金融机构存款余额(亿元) | 3185.14 | 13.2 |
| 住户存款 | 1411.30 | 9.3 |
| 金融机构贷款余额 | 2593.61 | 16.1 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5849.57 | 2.3 |
| 八、规模以上工业增加值(亿元) | - | 4.3 |
| 规模以上工业总产值 | - | 2.0 |
| 九、全社会用电量(万千瓦时) | 466580 | 4.1 |
| 工业 | 261428 | -7.5 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 7729 | 9.2 |
| 城镇居民 | 9069 | 8.5 |
| 农村居民 | 6189 | 9.3 |
| 十一、城市居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
| 十二、工业生产者出厂价格指数 | 102.2 | - |
手机扫一扫查看当前页面



